专家计划:大发贰号命中率:73% | 回报率:1441%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
769-771期 | 大 | 0769期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
766-768期 | 小 | 0768期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
764-766期 | 大 | 0765期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
763-765期 | 小 | 0763期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
762-764期 | 小 | 0762期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
759-761期 | 小 | 0761期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0758期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 小 | 0757期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
756-758期 | 小 | 0756期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
753-755期 | 小 | 0755期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
750-752期 | 小 | 0752期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
747-749期 | 大 | 0749期 | 3,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
745-747期 | 小 | 0746期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0744期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
740-742期 | 大 | 0741期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0739期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0736期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
731-733期 | 小 | 0733期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 大 | 0730期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0729期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0726期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0725期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0723期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 大 | 0722期 | 4,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0719期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0716期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0714期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0711期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
706-708期 | 大 | 0708期 | 4,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0705期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0703期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 大 | 0700期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0699期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0696期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
693-695期 | 大 | 0693期 5连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 大 | 0692期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0691期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0690期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0689期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0687期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0685期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0684期 | 2,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。